BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
BoYue Steel China Co.,Ltd
BoYue&Tianda Oil Pipe Co., Ltd
BoYue Industry (ShangHai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel Pipeline Equipment Co.,Ltd
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schweißungs-Hals-Rohr-Flansche | Material: | Nickellegierung/Edelstahl/Duplex rostfrei |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ - 24" DN10-DN1000 | Wand dick: | SCH40/SCH80/SCH160 |
Herstellungsverfahren: | Drücken Sie, drücken Sie, schmieden Sie, werfen Sie, etc. | Standard: | ASME B16.5 |
Markieren: | stainless steel weld neck flange,reducing weld neck flange |
3" SCH 40 WN Duplexedelstahl ASME B16.5 MSS SP-44 EN1092-1 BS3293 Rf-Vorschweißflansch-2205
Dieser europäische Standard spezifiziert Anforderungen für Kreisstahlflansche in PN-Bezeichnungen PN 2,5 bis PN 400 und Nennweiten von DN 10 zu DN 4000. Dieser Standard spezifiziert die Flanscharten und ihre Einfassungen, Maße, die Toleranzen und verlegt, läuft Größen, Flanschgesichtsoberflächenende, Markierung, Materialien, Drucktemperaturbewertungen und Flanschmassen weg.
Flansch, der Arten entsprechend LÄRM-en 1092-1 gegenüberstellt
Schreiben Sie A: flaches Gesicht | Art D: Nutgesicht | Art G: O-Ring Pause |
Art B: angehobenes Gesicht | Art E: Zapfen | Art H: O-Ring Nut |
Art C: Zungengesicht | Art F: Pause |
Flansch, der Maße gegenüberstellt
DN | PN | f1 | F2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R | |||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2,5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4,5 | 2,5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5,5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3,5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6,5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3200 | 3310 | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3400 | 3510 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3600 | 3720 | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der Flansch, der Arten C, D, E, F, G und H gegenüberstellt, werden nicht für PN 2,5 und PN 6. benutzt. Der Flansch, der Arten G und H gegenüberstellt, werden nur für PN 10 bis PN 40 benutzt. |
2.MSS Flansch-Spezifikation SP 44
Flansch-Größentabelle MSS SP 44 | 1/2“ (15 Notiz:) bis 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Flansch-Standards MSS SP 44 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Reihe A u. B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, LÄRM, ANSI-Flansche, ASME-Flansche, BS-Flansche, LÄRM Flansche, en-Flansche, GOST Flansch, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Flansch-Druck MSS SP 44, der ANSI veranschlagt | Klasse 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs |
Flansch-Druck-Berechnung MSS SP 44 im LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar/PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Beschichten | Öl-schwarze Farbe, Rostschutzfarben-, verzinktes, Gelbestransparentes, kaltes und heißes Bad galvanisiert |
Die meisten allgemeinen Arten MSS SP 44 | Geschmiedet/verlegt/geschraubt/Platte |
Prüfungszeugnisse | En 10204/3.1B Rohstoff-Zertifikat Radiographie-Prüfbericht 100% Drittpartei-Abnahmeprüfprotokoll, usw. |
Produktionstechnik |
|
Schließen Sie Art Flansch-Gesichts-Art an | Angehobenes Gesicht (RF), Ring-Art Gelenk (RTJ), flaches Gesicht (FF), großes männlich-weibliches (LMF), Schoss-Gelenk-Gesicht (LJF), kleines männlich-weibliches (SMF), kleine Zunge, große Zunge u. Nut, Nut |
Spezieller Entwurf |
Gemäß Ihrer Zeichnung AS, ANSI, BS, LÄRM und JIS |
Test | Direktablesungsspektrograph, hydrostatische Prüfmaschine, Röntgenstrahldetektor, trasonic Fehlerdetektor UI, Magnetteilchendetektor |
Ausrüstung | Drücken Sie die Maschine, verbiegende Maschine und Maschine, elektrische Abkantmaschine, Strahlenenmaschine usw. drücken |
Ursprung | Indisches/West-Europa/Japan/USA/Koreaner |
Hersteller von | ANSI-LÄRM, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, en, SABS, NFE etc. MSS SP 44: - BS flanschen, en-Flansch, Flansch API 6A, ANSI flanschen, ASME-Flansch, LÄRM Flansch, EN1092-1 Flansch, UNI-Flansch, Flansch JIS/KS, BS4504 Flansch, GB-Flansch, Flansch AWWA C207, GOST Flansch, P-/inflansch |
MSS SP 44 flanscht Gebrauch u. Anwendung |
|
Export zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, der Iran, Indien, Ägypten, Oman, Dubai, Peru, usw. |
Materielle Prüfungszeugnisse (MTC) gemäß en 10204 3,1 und en 10204 3,2, Prüfungszeugnisse, die NACE MR0103, NACE MR0175 bestätigen |
Prestigequalität MSS Flanschhersteller SP 44 in Indien bieten diese Kohlenstoffstahl MSS Flansche SP 44 im LÄRM-, en-, BS-, ISO-, JIS- oder ANSI-Standard an.
Kohlenstoffstahl MSS Flansche SP 44 | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N u. A/SA216-WCB, LÄRM 1,0402, LÄRM 1,0460, LÄRM 1,0619, sterben Stahl, ASTM A105/ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2/ASME SA350, hohes Ertrag CS ASTM A694/A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Edelstahl MSS Flansche SP 44 | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, LÄRM 1,4301, LÄRM 1,4306, LÄRM 1,4401, LÄRM 1,4404, LÄRM 1,4308, LÄRM 1,4408, LÄRM 1,4306, LÄRM 1,4409 |
Legierter Stahl MSS Flansche SP 44 | ASTM A182/ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titan MSS Flansche SP 44 | ASTM B381/ASME SB381, Titan Gr. 1, Titan Gr. 2, Titan Gr. 4, Titan Gr. 5, Titan Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Kupferne Flansche MSS SP 44 | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, usw. |
Kupferne Nickel MSS Flansche SP 44 | ASTM-/ASME-SB 61/62/151/152, kupfernes Nickel 90/10 (C70600), Cupro-Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Messing MSS Flansche SP 44 | 3602 / 2604/H59/H62/etc. |
Inconel MSS Flansche SP 44 | ASTM B564/ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 MSS SP 44 |
Hastelloy MSS Flansche SP 44 | ASTM B564/ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X flanscht |
Monel MSS Flansche SP 44 | ASTM B564/ASME SB564, Monel 400 (UNS nein N04400), Monel 500 (UNS nein N05500) |
Legierung 20 MSS Flansche SP 44 | ASTM B462/ASME SB462, Legierung Carpenter® 20, Legierung 20Cb-3 |
Aluminium MSS Flansche SP 44 | 5052 /6061/ 6063/2017/7075/etc. |
Nickel MSS Flansche SP 44 | ASTM B564/ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex-Flansche MSS SP 44 | S31803 / S32205 A182 GR F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
Superduplex MSS Flansche SP 44 | S32750 / S32760 A182 GR F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
Incoloy MSS Flansche SP 44 | ASTM B564/ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flansche |
254 Smo MSS Flansche SP 44 | ASTM A182/ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, LÄRM 1,4547 |
Nimonic MSS Flansche SP 44 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Andere Flansche MSS SP 44 materiell | Zinnbronze, Alumunum-Bronze, Bleibronze |
Produkteigenschaft
Ursprungsort | China | Markenname | BOYUE |
Standard | ASME B16.5 | Art | Vorschweißflansch |
ModelNumber | Duplex 2205 | Stärke | Sch40s, Sch80s, sch160 |
Verpacken | Sperrholz-Kästen | Zahlung | 30%TT+70% Balance |
Versorgungs-Fähigkeit: 30000Pieces/pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Im Allgemeinen Anforderung des Faltenholzetuis oder des folgenden Kunden.
Hafen: Shanghai/Tianjin
Handels-Klausel
Preis: | Abhängig von Quantität |
Mindestbestellmenge | 1 PCS |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder LC |
Versorgungs-Fähigkeit: | 3,0000pcs pro Monat |
Lieferfrist: | 10-100 Tage abhängig von Quantität |
Verpackendetails: | PLY-WOODEN FALL ODER PALETTE |
FAQ
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Geschäftsfirma?
A1: Wir sind ein Berufshersteller für das Entwerfen und Produzieren von großen Produkten. (Ansicht-MOR)
Q2: Machen Sie kundengebundene Produkte oder Fertigteile?
A2: Alle Teile sind nur nach Maß, und auf Lager, können wir produzieren basiert auf Ihren Zeichnungen.
Q3: Ist meine Zeichnung sicher, nachdem Sie sie erhalten?
A3: Ja geben wir Ihren Entwurf nicht Drittpartei es sei denn, dass mit Ihrer Erlaubnis frei.
Q4: Was ist das MOQ?
A4: Kleiner Auftrag ist, aber annehmbar, je mehr, desto billiger.
Q5: Wie über die Proben?
A5: Wir sind glücklich, Prototyp zerteilen zu lassen oder Probe, damit Kunden Qualitätsstandard sicherstellen, aber er hat entsprechend Ihrer Zeichnung aufgeladen.
Duplexedelstahl-Vorschweißflansch 26 - 48" Reihe B ASME B16.47
3 Flansch des Zoll-SCH 40 WNRF, Duplexvorschweißflansch des Edelstahl-2205
Hastelloy C2000 3" Vorschweißflansch, FF-Rf-Vorschweißflansch ASTM B564 UNS N06200
FVC-Schmieden-Schweißungs-Hals-Rohr-Flansche RTJ HB Nuss-Halt ASME SA-182 GR F321H
Geschmiedete hohe Präzisions-gute Korrosionsbeständigkeit Flansch Schalter-Rfs Inconel 600
Sockel-Schweißungs-Rohr-Flansche LÄRM ASME B16.5 für friedliches System erleichtern Versammlung
1/2“ - 24" Flansch-Sockel Rfs FF RTJ, der Hochleistung Hastelloy C 276 schweißt
ASTM B381 F2 F5 F12 geschmiedeter Schalter-Flansch Gr2 Gr5 Gr12 2" - 48" kundengebundene Größe
Edelstahl-Beleg auf Rohr flanscht, SORF-Flansch 1/2“ 2" B16.5/B16.47
Hohe Präzisions-Lärm-Beleg auf Flansch-langer Haltbarkeit für WERFT JIS B2220
Beleg ASTM A105/A105N auf Rohr-Flanschen, geschmiedeter Kohlenstoffstahl-Beleg auf Flanschen
Klasse 2500 der Größen-1/2“ - 24" Beleg auf angehobenem Gesichts-Flansch A182 GR 304L 304H 150 -